Leaderboards
Fama rankings.
| # | Player | Items | Fama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo7Fan | 11 | 24,800 |
| 2 | GoalKeeperPro | 5 | 21,400 |
| 3 | PenaltyKing | 15 | 19,750 |
| 4 | StrikerElite | 8 | 18,320 |
| 5 | MidField10 | 8 | 17,600 |
| 6 | DefendaWall | 4 | 16,480 |
| 7 | FreeKickAce | 15 | 15,900 |
| 8 | WingerFlash | 6 | 14,750 |
| 9 | CornerKick88 | 13 | 13,400 |
| 10 | OffsideTrap | 15 | 12,800 |
| 11 | HeaderKing | 2 | 11,950 |
| 12 | TackleHero | 12 | 10,480 |
Scores are Fama earned in ranked play. Anomalies (e.g. repeated perfect scores) are flagged by server-side audit before payout.